Patrick Meter, Kai Knobel und Klink Nico. . .
von Freddy Langer am 14. Februar 2016
. . . sind die Spieler des Spieltags.
Patrick führt seine Mannschaft mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 846 in Trier zum Sieg.
Kai/950 und Nico/941 sorgen für den unerwarteten Punktgewinn unserer Ersten in Oberthal.
Nicht zu vergessen, auch Vroni rockt die Rioler Bahn mit tollen 882 Points.
Die nächsten Begegnungen des KSV Riol
KSG Osburg-Riol 1 | KSC Daun-Weiersbach 2 | 10.01.2026 | 13:00 |
KSG Osburg-Riol 2 | KSG Idar-Oberstein | 10.01.2026 | 15:00 |
SKV Trier 4 | KSG Osburg-Riol 3 | 10.01.2026 | 16:00 |
KSG Osburg-Riol 5 | KSV Eifel Butzweiler | 10.01.2026 | 17:00 |
KSG Osburg-Riol 4 | SK Eifelland Gilzem 4 | 11.01.2026 | 10:00 |
KF Moseltal Wincheringen 4 | KSG Osburg-Riol 6 | 11.01.2026 | 10:00 |
KF Moseltal Wincheringen | KSG Osburg-Riol 2 | 17.01.2026 | 14:00 |
KSG Idar-Oberstein | KSG Osburg-Riol 1 | 17.01.2026 | 14:00 |
KF Moseltal Wincheringen 2 | KSG Osburg-Riol 5 | 18.01.2026 | 10:00 |
KSG Osburg-Riol 3 | SKV Trier 3 | 18.01.2026 | 10:00 |
